品牌 | JIABAO/嘉寶 | 測(cè)量范圍 | 0.000mA~60.00AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 數(shù)值式電流測(cè)量?jī)x表 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR6300高精度鉗形漏電流表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。具有USB通訊功能,通過(guò)USB接口及上位機(jī)軟件可以在PC端在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),動(dòng)態(tài)顯示最大、最小、平均值,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、分析等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗表體積小,攜帶方便,是電工安全檢測(cè)的工具。
2、雙層屏蔽技術(shù),精度高,抗干擾能力強(qiáng),分辨力達(dá)1uA。
3、峰值保持功能。
4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
5、USB通訊功能。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 堿性干電池 6LR61 9V |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
電流量程 | 0.000mA~60.00A |
分 辨 力 | 1uA |
測(cè)量精度 | ±1.5%rdg±5dgt |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
儀表尺寸 | 175mm×70mm×38mm |
儀表質(zhì)量 | 210g(含電池) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換檔 | 全自動(dòng)切換 |
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
通訊接口 | USB通訊 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約2.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 5mA |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
工作溫濕度 | 0℃~40℃; 80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:629467 管理登陸